Прайс на цифровую печать без фона (тексты, небольшие фото, логотипы).
| Формат | Цветность | 1-10 шт. | 10-100 шт. | 100-200 шт. | 200-500 шт. |
| А3 | 1+0 | 4 | 3,9 | 3,8 | 3,7 |
| 1+1 | 8 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | |
| 4+0 | 30,0 | 29,0 | 28,0 | 27,0 | |
| 4+1 | 34,0 | 33 | 32 | 31 | |
| 4+4 | 60,0 | 58 | 56 | 54 | |
| А4 | 1+0 | 2 | 1,95 | 1,9 | 1,85 |
| 1+1 | 4 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | |
| 4+0 | 15,0 | 14,5 | 14 | 13,5 | |
| 4+1 | 17 | 16,5 | 16 | 15,5 | |
| 4+4 | 30 | 29 | 28 | 27 |
Прайс на цифровую печать с фоновыми заливками (> 20%).
| Формат | Цветность | 1-10 шт. | 10-100 шт. | 100-200 шт. | 200-500 шт. |
| А3 | 1+0 | 6 | 5,85 | 5,7 | 5,55 |
| 1+1 | 12 | 11,7 | 11,4 | 11,1 | |
| 4+0 | 45 | 44 | 42 | 41 | |
| 4+1 | 51 | 49,5 | 48 | 47 | |
| 4+4 | 90 | 88 | 84 | 82 | |
| А4 | 1+0 | 3 | 1,95 | 1,9 | 1,85 |
| 1+1 | 6 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | |
| 4+0 | 22,5 | 22 | 21 | 20,5 | |
| 4+1 | 25,5 | 24 | 23 | 22,5 | |
| 4+4 | 45 | 44 | 42 | 41 |
Цена указана без учёта стоимости бумаги;
Прайс на бумагу белую для цифровой печати
| № | Наименование | Размер листа, мм | Плотность, г/м2 | Стоимость за лист, руб | |||
| Лист | А3 | А4 | А5 | ||||
| 1 | Now!Print | 320x450 | 115 | 3,4 | 3,4 | 1,7 | 0,85 |
| 2 | Now!Print | 320x450 | 150 | 4,4 | 4,4 | 2,2 | 1,1 |
| 3 | Adestor самоклейка | 430х610 | 100 | 20,3 | 10,2 | 5,1 | 2,55 |
| 4 | Color Copy The glossy paper | 210x297 | 250 | 6,0 | - | 6,0 | 3,0 |
| 5 | Color Copy The leading paper | 210x297 | 250 | 6,0 | - | 6,0 | 3,0 |
| 6 | Color Copy The leading paper | 210x297 | 280 | 6,6 | - | 6,6 | 3,3 |
| 7 | Color Copy The leading paper | 297x420 | 280 | 13,3 | 13,3 | 6,65 | 3,3 |
| 8 | Color Copy The leading paper | 210x297 | 300 | 8,5 | - | 8,5 | 8,5 |
